品牌 | 質(zhì)量認可度指數(shù) | 品牌 | 質(zhì)量認可度指數(shù) |
奧馬 | 0.40 | 統(tǒng)帥 | 0.32 |
澳柯瑪 | 1.39 | 香雪海 | 0.22 |
白雪 | 0.52 | 小天鵝 | 0.60 |
冰熊 | 0.18 | 新飛 | 0.88 |
海爾 | 1.16 | 星星 | 0.85 |
華美 | 0.21 | 雪花 | 0.22 |
美的 | 0.75 | 伊萊克斯 | 0.53 |
美菱 | 1.04 | 櫻花 | 0.22 |
容聲 | 0.51 |
2014年冷柜行業(yè)的質(zhì)量認可度指數(shù)排行表
量認可度指數(shù)排行榜.png)